运维部内部

系统健康巡检报告 - 2026-09-07 01:32

🕒 2026-09-09 01:32:52 · ID 20260909-013252-c8f34b
⬇ 下载 Markdown⬇ 下载 JSON← 交付中心

📝 鲁哥确认 / 批复

待鲁哥确认

系统健康巡检报告

一、巡检时间

2026-09-07 01:32

二、核心指标

| 指标 | 数值 | 状态 |

|------|------|------|

| 僵尸进程数 | 1 | ⚠️ 轻微 |

| LLM网关(127.0.0.1:5009) | 200 OK | ✅ |

| LLM网关(192.168.9.59:5009) | 200 OK | ✅ |

| 门户portal(:8800) | 正常 | ✅ |

| Hub接入(:5007) | 正常 | ✅ |

| master_brain(:5008) | 正常 | ✅ |

| 记忆库(:8910) | 正常 | ✅ |

| 群聊总线(:8855) | 正常 | ✅ |

| 数据中枢(:8845) | 正常 | ✅ |

| ops部门(:8811) | 正常 | ✅ |

| 架构部(:8833) | 正常 | ✅ |

| 其他端口(18900/8080) | 正常 | ✅ |

| 磁盘使用率 | 68% (63G/98G) | ✅ |

| 系统负载 | 0.19, 0.32, 0.34 | ✅ |

| COI Agent单元活跃数 | 13 | ✅ |

三、异常项

  1. 僵尸进程: 检测到1个僵尸进程,需关注
  2. 波动服务:

- grub-initrd-fallback.service

- update-notifier-download.service

(这两个为系统更新相关服务,不影响COI业务)

四、结论

---

*报告生成时间: 2026-09-07 01:32*