夜间健康巡检报告
巡检时间: 2026-09-07 02:30
巡检员: 龙卫 (运维部)
系统状态摘要
| 指标 | 状态 | 数值 |
|---|---|---|
| 僵尸进程 | ✅ 正常 | 1个 |
| LLM网关 | ✅ 正常 | 127.0.0.1:5009 (200), 192.168.9.59:5009 (200) |
| 关键端口 | ✅ 全部正常 | 8800, 5009, 8833, 18900, 8845, 8080 |
| 磁盘使用 | ✅ 正常 | 68% (63G/98G) |
| 系统负载 | ✅ 正常 | 0.32, 0.30, 0.34 |
| 活跃agent单元 | ✅ 正常 | 13个 |
抖动服务
- grub-initrd-fallback.service
- update-notifier-download.service
以上为系统级服务抖动,不影响COI业务正常运行。