## 无线充电充电宝设计方案

### 📐 原理图
**文件**: `/home/lsh/coi/deliveries/hardware/schematic_2026-09-11.svg`

### 🔧 电路架构

```
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    无线充电充电宝                             │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  输入: USB-C PD 20W ──→ [TP4056] ──→ [保护板] ──→ [18650×4] │
│                                       │                      │
│                              [升压Boost] ←─┘                │
│                                       │                      │
│              输出1: USB-A QC3.0      │                      │
│              输出2: USB-C PD 20W     │                      │
│              无线: Qi线圈 5W        └──→ [发射线圈]          │
│                                       │                      │
│              LED: 4级电量显示         │                      │
│              MCU: ATtiny85 (可选)     │                      │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

---

### 📋 BOM 清单

| 器件 | 型号/参数 | 数量 | 单价 | 小计 |
|------|----------|------|------|------|
| **锂电池** | 18650 3000mAh ×4 | 4 | ¥8 | ¥32 |
| **充电IC** | TP4056 (带保护) | 1 | ¥1.5 | ¥1.5 |
| **升压模块** | MT3608 5V/3A | 1 | ¥2 | ¥2 |
| **PD/QC IC** | IP2368 (二合一) | 1 | ¥8 | ¥8 |
| **无线发射** | WQP-5W-5V 线圈模组 | 1 | ¥6 | ¥6 |
| **电量LED** | 4× LED + 电阻 | 1套 | ¥1 | ¥1 |
| **保护板** | 18650 4串保护板 | 1 | ¥5 | ¥5 |
| **磁吸圈** | N52 磁环 ×8 | 1套 | ¥3 | ¥3 |
| **USB-C座** | 双口 Type-C | 2 | ¥1.5 | ¥3 |
| **USB-A座** | 母座 | 1 | ¥0.8 | ¥0.8 |
| **总计** | | | | **≈ ¥53** |

---

### ⚡ 技术参数

| 参数 | 数值 |
|------|------|
| 电池容量 | 12000mAh (3.7V) / 44.4Wh |
| 标称电压 | 14.8V (4串) |
| 输入 | USB-C PD 20W / QC3.0 |
| 输出1 | USB-A QC3.0 (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A) |
| 输出2 | USB-C PD 20W (5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A) |
| 无线输出 | Qi 5W (5V/1A) |
| 充电时间 | 约 4 小时 (20W输入) |
| 尺寸估算 | 85×55×25mm |
| 重量估算 | 约 280g |

---

### 🎯 创新点

| 特性 | 说明 |
|------|------|
| **磁吸定位** | 背面 N52 磁环，对齐 iPhone MagSafe 位置 |
| **无线+有线双模** | 同时支持 Qi 无线充和 USB 有线充 |
| **PD/QC 双协议** | 兼容 iPhone PD 和安卓 QC，一次满足全机型 |
| **LED 四档显示** | 直观显示剩余电量（25%/50%/75%/100%） |

---

### 📁 交付文件
- 原理图 SVG: `/home/lsh/coi/deliveries/hardware/schematic_2026-09-11.svg`
- BOM 成本: ≈ ¥53/台（批量可降至 ¥40）

---

**鲁哥确认方案后，我立即生成 PCB 布局 + Gerber 打样文件。**