COI风口研判报告(2026-09-12 17:16)
✅ 值得立即抓住的3个风口
| 排名 | 风口 | 主导部门 | 优先级 | 核心理由 |
|------|------|----------|--------|----------|
| 1 | 低空经济eVTOL商业化 | 创新部(龙创) | P0 | 从"技术验证"向"规模化商用"跨越,中国全球领先,场景引领 |
| 2 | 跨境电商出口蓝海 | 增长部(龙拓) | P0 | 小众平台(eMAG/Coupang/Ozon)竞争小,"众筹测款+AI选品"方法论清晰 |
| 3 | 黄金现货价格驱动 | 投资部(龙眼)+交易部(龙手) | P1 | 利率逻辑主导,需跟踪CPI/美联储政策,警惕鹰派陷阱 |
🎯 下一步落地动作
| 序号 | 部门 | 动作 | 交付物 |
|------|------|------|--------|
| 1 | 创新部 | 输出《低空经济eVTOL商业化研究报告》 |
| 2 | 增长部 | 调研4个蓝海平台,建立选品工具链 |
| 3 | 投资部+交易部 | 建立黄金价格监测模型 |
❌ 跳过项目
- 机器人具身智能:网页内容为machine字典释义
- 内容创作AI视频:偏学术定义,与风口主题不完全匹配
- 新能源汽车出海:网页为导航页+汉字释义,完全无关
---
*生成时间:2026-09-12 17:16 | 负责人:龙枢(架构部)*