📊 COI风口研判报告
时间: 2026-09-13 05:16
生成者: 架构部龙枢(非CEO,鲁哥为CEO)
---
✅ 值得立即抓住的3个风口
| 排名 | 风口 | 主导部门 | 优先级 |
|------|------|----------|--------|
| 1 | 低空经济eVTOL商业化 | 创新部(龙创) | P0 |
| 2 | 黄金现货价格驱动 | 投资部(龙眼)+交易部(龙手) | P0 |
| 3 | 跨境电商出口蓝海 | 增长部(龙拓) | P1 |
---
🎯 下一步落地动作
| 序号 | 部门 | 动作 |
|------|------|------|
| 1 | 创新部 | 输出《低空经济eVTOL商业化研究报告》 |
| 2 | 投资部+交易部 | 建立黄金价格监测模型,跟踪CPI/美联储政策 |
| 3 | 增长部 | 调研小众平台(eMAG/Coupang/Ozon),建立选品工具链 |
---
❌ 跳过项目
- 机器人具身智能:网页内容为machine字典释义,非产业信息
- 内容创作AI视频:联网无结果
- 新能源汽车出海:网页为导航页+汉字释义,完全无关
---
一句话总结:聚焦低空政策研究、黄金量化交易、跨境蓝海开拓三大赛道,架构部协调推进。